LED高端款路灯
●专利私模,一体化压铸铝外壳。●高光效,130/150/170Im/w 三种方案可选。●采用专业防眩光透镜:PC透镜角度60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M。●0/1-10V 调光,时间控制,光感应,物联网控制等功能可选。
所属分类:
详细描述
产品特点
●专利私模,一体化压铸铝外壳。
●高光效,130/150/170Im/w 三种方案可选。
●采用专业防眩光透镜:PC透镜角度60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M。
●0/1-10V 调光,时间控制,光感应,物联网控制等功能可选。
●扁平蜂窝设计,散热性好。
●水平定位仪便于安装。
●安装轴角度可安装调节90/ 180°。
●防护等级达到IP66。
●可更换40/50/60mm安装头。
产品尺寸

配光曲线

产品参数
| 产品型号 | RL-S7-25W | RL-S7-50W | RL-S7-60W | RL-S7-80W | RL-S7-100W | RL-S7-120W | RL-S7-150W | RL-S7-180W | RL-S7-200W | RL-S7-250W | RL-S7-300W |
| 功率 | 25W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 250W | 300W |
| 电压 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| 光效 | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w |
| 灯珠型号 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 |
| 灯珠数量 | 96/144/48pcs | 96/144/48pcs | 96/144/48pcs | 144/216/72pcs | 144/216/72pcs | 144/216/72pcs | 192/288/96pcs | 192/288/96pcs | 256/384/128pcs | 256/384/128pcs | 384/576/192pcs |
| 产品尺寸 | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | 683*260*109mm | 683*260*109mm | 693*300*109mm | 693*300*109mm | 793*300*109mm |
| 发光角度 | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| 防护等级 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| 光源色温 | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k |
| 光源显指 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
| 外壳质量 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 |
| 工作温度 | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
| 工作寿命 | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h |
| 质保 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
关键词:
南凡半导体、照明灯具梯销售、照明灯具生产
相关产品
在线留言
注:请正确填写以上信息,以便我们能第一时间将处理结果反馈给您!