LED经济款路灯
●专利私模,一体化压铸铝外壳。●高光效,130/150/170Im/w 3种方案可选。●采用专业防眩光透镜:PC透镜角度60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M。●0/1-10V 调光,时间控制,光感应,物联网控制等功能可选。
所属分类:
详细描述
产品特点
●专利私模,一体化压铸铝外壳。
●高光效,130/150/170Im/w 3种方案可选。
●采用专业防眩光透镜:PC透镜角度60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M。
●0/1-10V 调光,时间控制,光感应,物联网控制等功能可选。
●扁平蜂窝设计,散热性好。
●水平定位仪便于安装。
●安装轴角度可安装调节90/ 180°。
●防护等级达到IP66。
●可更换40/50/60mm安装头。
产品尺寸

配光曲线

产品参数
| 产品型号 | RL-S8-25W | RL-S8-40W | RL-S8-50W | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-80W | RL-S8-100W | RL-S8-120W | RL-S8-150W | RL-S8-180W |
| 功率 | 25W | 40W | 50W | 60W | 75W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W |
| 电压 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| 光效 | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w | 130-170Im/w |
| 灯珠型号 | 3030/5050 | 3030 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 |
| 灯珠数量 | 64/96/32pcs | 96pcs | 64/96/24/32pcs | 96/144/48pcs | 96/144/36/48pcs | 144/216/72pcs | 144/216/72pcs | 144/216/54/72pcs | 192/288/96pcs | 192/288/72/96pcs |
| 产品尺寸 | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 570*200*88mm | 570*200*88mm | 611*240*89mm | 611*240*89mm | 611*240*89mm | 680*260*89mm | 680*260*89mm |
| 发光角度 | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| 防护等级 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| 光源色温 | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k |
| 光源显指 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
| 外壳质量 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 | 压铸铝/ADC12 |
| 工作温度 | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
| 工作寿命 | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h | >500000h |
| 质保 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
关键词:
南凡半导体、照明灯具梯销售、照明灯具生产
相关产品
在线留言
注:请正确填写以上信息,以便我们能第一时间将处理结果反馈给您!